Łóżko 80x200
Łóżko 120x200
Lodówka
Kuchenka elektryczna
Zlew
Talerze i sztućce
Garnki, Patelnia, Czajnik
Deska do krojenia
Natrysk
Umywalka
WC
Meble ogrodowe
Termin | do 3 os. |
22.06 - 6.07 | 280 zł |
6.07 - 13.07 | 330 zł |
13.07 - 11.08 | 360 zł |
11.08 - 18.08 | 330 zł |
18.08 - 25.08 | 280 zł |
25.08 - 1.09 | 230 zł |
✓ Minimalna długość pobytu to 7 nocy
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Termin | 2 os. | 3 os. |
29.04 - 5.05* | 270 | 270 |
5.05 - 29.05 | 160 | 210 |
29.05 - 2.06* | 270 | 270 |
2.06 - 22.06 | 160 | 210 |
1.09 - 30.09 | 160 | 210 |
* Majówka - minimalna długość pobytu to 5 nocy, Boże Ciało - minimalna długość pobytu to 4 noce
✓ Ceny przy pobycie min. 7 nocy
✓ Pobyt na 3-6 nocy - ceny x1,5
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Łóżko 140x200
Łóżko 80x200
Lodówka
Kuchenka elektryczna
Zlew
Talerze i sztućce
Garnki, Patelnia, Czajnik
Deska do krojenia
Natrysk
Umywalka
WC
Meble ogrodowe
Termin | do 3 os. |
22.06 - 6.07 | 280 zł |
6.07 - 13.07 | 330 zł |
13.07 - 11.08 | 360 zł |
11.08 - 18.08 | 330 zł |
18.08 - 25.08 | 280 zł |
25.08 - 1.09 | 230 zł |
✓ Minimalna długość pobytu to 7 nocy
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Termin | 2 os. | 3 os. |
29.04 - 5.05* | 270 | 270 |
5.05 - 29.05 | 160 | 210 |
29.05 - 2.06* | 270 | 270 |
2.06 - 22.06 | 160 | 210 |
1.09 - 30.09 | 160 | 210 |
* Majówka - minimalna długość pobytu to 5 nocy, Boże Ciało - minimalna długość pobytu to 4 noce
✓ Ceny przy pobycie min. 7 nocy
✓ Pobyt na 3-6 nocy - ceny x1,5
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Sofa 130x200
Łóżko 140x200
Łóżko 80x200
Łóżko piętrowe 90x190
Lodówka
Kuchenka elektryczna
Zlew
Talerze i sztućce
Garnki, Patelnia, Czajnik
Deska do krojenia
Natrysk
Umywalka
WC
Meble ogrodowe
Termin | do 7 os. |
22.06 - 6.07 | 500 zł |
6.07 - 13.07 | 600 zł |
13.07 - 11.08 | 650 zł |
11.08 - 18.08 | 600 zł |
18.08 - 25.08 | 500 zł |
25.08 - 1.09 | 450 zł |
✓ Minimalna długość pobytu to 7 nocy
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Termin | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. |
29.04 - 5.05* | 550 | 550 | 550 | 550 |
5.05 - 29.05 | 320 | 350 | 400 | 450 |
29.05 - 2.06* | 550 | 550 | 550 | 550 |
2.06 - 22.06 | 320 | 350 | 400 | 450 |
1.09 - 30.09 | 320 | 350 | 400 | 450 |
* Majówka - minimalna długość pobytu to 5 nocy, Boże Ciało - minimalna długość pobytu to 4 noce
✓ Ceny przy pobycie min. 7 nocy
✓ Pobyt na 3-6 nocy - ceny x1,5
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Wersalka 120x200
Łóżko 80x190
Łóżko 160x200
Lodówka
Kuchenka elektryczna
Zlew
Talerze i sztućce
Garnki, Patelnia, Czajnik
Deska do krojenia
Natrysk
Umywalka
WC
Meble ogrodowe
Termin | do 4 os. |
22.06 - 6.07 | 400 zł |
6.07 - 13.07 | 450 zł |
13.07 - 11.08 | 480 zł |
11.08 - 18.08 | 450 zł |
18.08 - 25.08 | 400 zł |
25.08 - 1.09 | 350 zł |
✓ Minimalna długość pobytu to 7 nocy
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Termin | 2 os. | 3 os. | 4 os. |
29.04 - 5.05* | 400 | 400 | 400 |
5.05 - 29.05 | 180 | 240 | 280 |
29.05 - 2.06* | 400 | 400 | 400 |
2.06 - 22.06 | 180 | 240 | 280 |
1.09 - 30.09 | 180 | 240 | 280 |
* Majówka - minimalna długość pobytu to 5 nocy, Boże Ciało - minimalna długość pobytu to 4 noce
✓ Ceny przy pobycie min. 7 nocy
✓ Pobyt na 3-6 nocy - ceny x1,5
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Łóżko 140x200
Łóżko 80x195 x2
Sofa 150x180
Lodówka
Kuchenka elektryczna
Zlew
Talerze i sztućce
Garnki, Patelnia, Czajnik
Deska do krojenia
Natrysk
Umywalka
WC
Meble ogrodowe
Termin | do 5 os. |
22.06 - 6.07 | 430 zł |
6.07 - 13.07 | 480 zł |
13.07 - 11.08 | 500 zł |
11.08 - 18.08 | 480 zł |
18.08 - 25.08 | 430 zł |
25.08 - 1.09 | 380 zł |
✓ Minimalna długość pobytu to 7 nocy
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Termin | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. |
29.04 - 5.05* | 430 | 430 | 430 | 430 |
5.05 - 29.05 | 180 | 240 | 280 | 300 |
29.05 - 2.06* | 430 | 430 | 430 | 430 |
2.06 - 22.06 | 180 | 240 | 280 | 300 |
1.09 - 30.09 | 180 | 240 | 280 | 300 |
* Majówka - minimalna długość pobytu to 5 nocy, Boże Ciało - minimalna długość pobytu to 4 noce
✓ Ceny przy pobycie min. 7 nocy
✓ Pobyt na 3-6 nocy - ceny x1,5
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Wersalka 120x200
Łóżko 80x190
Łóżko 160x200
Lodówka
Kuchenka indukcyjna
Zlew
Talerze i sztućce
Garnki, Patelnia, Czajnik
Deska do krojenia
Natrysk
Umywalka
WC
Meble ogrodowe
Termin | do 4 os. |
22.06 - 6.07 | 400 zł |
6.07 - 13.07 | 450 zł |
13.07 - 11.08 | 480 zł |
11.08 - 18.08 | 450 zł |
18.08 - 25.08 | 400 zł |
25.08 - 1.09 | 350 zł |
✓ Minimalna długość pobytu to 7 nocy
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Termin | 2 os. | 3 os. | 4 os. |
29.04 - 5.05* | 400 | 400 | 400 |
5.05 - 29.05 | 180 | 240 | 280 |
29.05 - 2.06* | 400 | 400 | 400 |
2.06 - 22.06 | 180 | 240 | 280 |
1.09 - 30.09 | 180 | 240 | 280 |
* Majówka - minimalna długość pobytu to 5 nocy, Boże Ciało - minimalna długość pobytu to 4 noce
✓ Ceny przy pobycie min. 7 nocy
✓ Pobyt na 3-6 nocy - ceny x1,5
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Narożnik 160x200
Łóżko 140x200
2x Łóżko 80x180
Lodówka
Kuchenka elektryczna
Zlew
Talerze i sztućce
Garnki, Patelnia, Czajnik
Deska do krojenia
Natrysk
Umywalka
WC
Meble ogrodowe
Termin | do 6 os. |
22.06 - 6.07 | 480 zł |
6.07 - 13.07 | 550 zł |
13.07 - 11.08 | 600 zł |
11.08 - 18.08 | 550 zł |
18.08 - 25.08 | 480 zł |
25.08 - 1.09 | 430 zł |
✓ Minimalna długość pobytu to 7 nocy
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Termin | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. |
29.04 - 5.05* | 500 | 500 | 500 | 500 |
5.05 - 29.05 | 260 | 300 | 320 | 360 |
29.05 - 2.06* | 500 | 500 | 500 | 500 |
2.06 - 22.06 | 260 | 300 | 320 | 360 |
1.09 - 30.09 | 260 | 300 | 320 | 360 |
* Majówka - minimalna długość pobytu to 5 nocy, Boże Ciało - minimalna długość pobytu to 4 noce
✓ Ceny przy pobycie min. 7 nocy
✓ Pobyt na 3-6 nocy - ceny x1,5
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Sofa 150x200
Łóżko 180x200
Łóżko 90x180
Lodówka
Kuchenka elektryczna
Zlew
Talerze i sztućce
Garnki, Patelnia, Czajnik
Deska do krojenia
Natrysk
Umywalka
WC
Meble ogrodowe
Termin | do 5 os. |
22.06 - 6.07 | 430 zł |
6.07 - 13.07 | 480 zł |
13.07 - 11.08 | 500 zł |
11.08 - 18.08 | 480 zł |
18.08 - 25.08 | 430 zł |
25.08 - 1.09 | 380 zł |
✓ Minimalna długość pobytu to 7 nocy
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Termin | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. |
29.04 - 5.05* | 430 | 430 | 430 | 430 |
5.05 - 29.05 | 180 | 240 | 280 | 300 |
29.05 - 2.06* | 430 | 430 | 430 | 430 |
2.06 - 22.06 | 180 | 240 | 280 | 300 |
1.09 - 30.09 | 180 | 240 | 280 | 300 |
* Majówka - minimalna długość pobytu to 5 nocy, Boże Ciało - minimalna długość pobytu to 4 noce
✓ Ceny przy pobycie min. 7 nocy
✓ Pobyt na 3-6 nocy - ceny x1,5
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Sofa 130x200
Łóżko 180x200
Łóżko 80x180
Łóżko 90x180
Lodówka
Kuchenka elektryczna.
Zlew
Talerze i sztućce
Garnki, Patelnia, Czajnik
Deska do krojenia
Natrysk
Umywalka
WC
Meble ogrodowe
Termin | do 6 os. |
22.06 - 6.07 | 450 zł |
6.07 - 13.07 | 500 zł |
13.07 - 11.08 | 550 zł |
11.08 - 18.08 | 500 zł |
18.08 - 25.08 | 450 zł |
25.08 - 1.09 | 400 zł |
✓ Minimalna długość pobytu to 7 nocy
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Termin | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. |
29.04 - 5.05* | 450 | 450 | 450 | 450 |
5.05 - 29.05 | 240 | 280 | 300 | 340 |
29.05 - 2.06* | 450 | 450 | 450 | 450 |
2.06 - 22.06 | 240 | 280 | 300 | 340 |
1.09 - 30.09 | 240 | 280 | 300 | 340 |
* Majówka - minimalna długość pobytu to 5 nocy, Boże Ciało - minimalna długość pobytu to 4 noce
✓ Ceny przy pobycie min. 7 nocy
✓ Pobyt na 3-6 nocy - ceny x1,5
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Łóżko 140x200
Łóżko piętrowe 80x180
Lodówka
Kuchenka elektryczna
Zlew
Talerze i sztućce
Garnki, Patelnia, Czajnik
Deska do krojenia
Natrysk
Umywalka
WC
Meble ogrodowe
Termin | do 4 os. |
22.06 - 6.07 | 330 zł |
6.07 - 13.07 | 380 zł |
13.07 - 11.08 | 400 zł |
11.08 - 18.08 | 380 zł |
18.08 - 25.08 | 330 zł |
25.08 - 1.09 | 280 zł |
✓ Minimalna długość pobytu to 7 nocy
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Termin | 2 os. | 3 os. | 4 os. |
29.04 - 5.05* | 320 | 320 | 320 |
5.05 - 29.05 | 160 | 210 | 240 |
29.05 - 2.06* | 320 | 320 | 320 |
2.06 - 22.06 | 160 | 210 | 240 |
1.09 - 30.09 | 160 | 210 | 240 |
* Majówka - minimalna długość pobytu to 5 nocy, Boże Ciało - minimalna długość pobytu to 4 noce
✓ Ceny przy pobycie min. 7 nocy
✓ Pobyt na 3-6 nocy - ceny x1,5
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Łóżko 140x200
Łóżko piętrowe 80x180
Lodówka
elektryczna
Zlew
Talerze i sztućce
Garnki, Patelnia, Czajnik
Deska do krojenia
Natrysk
Umywalka
WC
Meble ogrodowe
Termin | do 4 os. |
22.06 - 6.07 | 330 zł |
6.07 - 13.07 | 380 zł |
13.07 - 11.08 | 400 zł |
11.08 - 18.08 | 380 zł |
18.08 - 25.08 | 330 zł |
25.08 - 1.09 | 280 zł |
✓ Minimalna długość pobytu to 7 nocy
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Termin | 2 os. | 3 os. | 4 os. |
29.04 - 5.05* | 320 | 320 | 320 |
5.05 - 29.05 | 160 | 210 | 240 |
29.05 - 2.06* | 320 | 320 | 320 |
2.06 - 22.06 | 160 | 210 | 240 |
1.09 - 30.09 | 160 | 210 | 240 |
* Majówka - minimalna długość pobytu to 5 nocy, Boże Ciało - minimalna długość pobytu to 4 noce
✓ Ceny przy pobycie min. 7 nocy
✓ Pobyt na 3-6 nocy - ceny x1,5
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Sofa 150x190
Łóżko 140x200
2x Łóżko 100x200
Łóżko 90x190
Lodówka
Kuchenka elektryczna
Zlew
Talerze i sztućce
Garnki, Patelnia, Czajnik
Deska do krojenia
Natrysk
Umywalka
WC
Meble ogrodowe
Termin | do 7 os. |
22.06 - 6.07 | 550 zł |
6.07 - 13.07 | 650 zł |
13.07 - 11.08 | 700 zł |
11.08 - 18.08 | 650 zł |
18.08 - 25.08 | 550 zł |
25.08 - 1.09 | 500 zł |
✓ Minimalna długość pobytu to 7 nocy
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Termin | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. |
29.04 - 5.05* | 600 | 600 | 600 | 600 |
5.05 - 29.06 | 320 | 350 | 420 | 490 |
29.05 - 2.06* | 600 | 600 | 600 | 600 |
2.06 - 22.06 | 320 | 350 | 420 | 490 |
1.09 - 30.09 | 320 | 350 | 420 | 490 |
* Majówka - minimalna długość pobytu to 5 nocy, Boże Ciało - minimalna długość pobytu to 4 noce
✓ Ceny przy pobycie min. 7 nocy
✓ Pobyt na 3-6 nocy - ceny x1,5
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Łóżko 140x200
Łóżko 80x180
Lodówka
Kuchenka elektryczna
Zlew
Talerze i sztućce
Garnki, Patelnia, Czajnik
Deska do krojenia
Natrysk
Umywalka
WC
Meble ogrodowe
Termin | do 3 os. |
22.06 - 6.07 | 280 zł |
6.07 - 13.07 | 330 zł |
13.07 - 11.08 | 360 zł |
11.08 - 18.08 | 330 zł |
18.08 - 25.08 | 280 zł |
25.08 - 1.09 | 230 zł |
✓ Minimalna długość pobytu to 7 nocy
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Termin | 2 os. | 3 os. |
29.04 - 5.05* | 270 | 270 |
5.05 - 29.05 | 160 | 210 |
29.05 - 2.06* | 270 | 270 |
2.06 - 22.06 | 160 | 210 |
1.09 - 30.09 | 160 | 210 |
* Majówka - minimalna długość pobytu to 5 nocy, Boże Ciało - minimalna długość pobytu to 4 noce
✓ Ceny przy pobycie min. 7 nocy
✓ Pobyt na 3-6 nocy - ceny x1,5
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Sofa 140x200
Łóżko 180x200
Łóżko 90x200
Lodówka
Kuchenka elektryczna
Zlew
Talerze i sztućce
Garnki, Patelnia, Czajnik
Deska do krojenia
Natrysk
Umywalka
WC
Meble ogrodowe
Termin | do 5 os. |
22.06 - 6.07 | 430 zł |
6.07 - 13.07 | 480 zł |
13.07 - 11.08 | 500 zł |
11.08 - 18.08 | 480 zł |
18.08 - 25.08 | 430 zł |
25.08 - 1.09 | 380 zł |
* Majówka - minimalna długość pobytu to 5 nocy, Boże Ciało - minimalna długość pobytu to 4 noce
✓ Ceny przy pobycie min. 7 nocy
✓ Pobyt na 3-6 nocy - ceny x1,5
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Termin | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. |
29.04 - 5.05* | 430 | 430 | 430 | 430 |
5.05 - 29.05 | 180 | 240 | 280 | 300 |
29.05 - 2.06* | 430 | 430 | 430 | 430 |
2.06 - 22.06 | 180 | 240 | 280 | 300 |
1.09 - 30.09 | 180 | 240 | 280 | 300 |
* Majówka - minimalna długość pobytu to 5 nocy, Boże Ciało - minimalna długość pobytu to 4 noce
✓ Ceny przy pobycie min. 7 nocy
✓ Pobyt na 3-6 nocy - ceny x1,5
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Sofa 140x190
Łóżko 140x200
Łóżko 90x200
Lodówka
Kuchenka elektryczna
Zlew
Talerze i sztućce
Garnki, Patelnia, Czajnik
Deska do krojenia
Natrysk
Umywalka
WC
Meble ogrodowe
Termin | do 5 os. |
22.06 - 6.07 | 430 zł |
6.07 - 13.07 | 480 zł |
13.07 - 11.08 | 500 zł |
11.08 - 18.08 | 480 zł |
18.08 - 25.08 | 430 zł |
25.08 - 1.09 | 380 zł |
✓ Minimalna długość pobytu to 7 nocy
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.
Termin | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. |
29.04 - 5.05* | 430 | 430 | 430 | 430 |
5.05 - 29.05 | 180 | 240 | 280 | 300 |
29.05 - 2.06* | 430 | 430 | 430 | 430 |
2.06 - 22.06 | 180 | 240 | 280 | 300 |
1.09 - 30.09 | 180 | 240 | 280 | 300 |
* Majówka - minimalna długość pobytu to 5 nocy, Boże Ciało - minimalna długość pobytu to 4 noce
✓ Ceny przy pobycie min. 7 nocy
✓ Pobyt na 3-6 nocy - ceny x1,5
✓ Obowiązuje opłata za zużycie energii el.